Size Guide
INCHES
| Alpha Size | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| S | 32-34 | 26-28 | 40-42 |
| M | 34-36 | 28-30 | 42-44 |
| L | 36-38 | 30-32 | 44-46 |
CENTIMETERS
| Alpha Size | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| S | 81.28-86.36 | 66.04-71.12 | 101.6-106.68 |
| M | 86.36-91.44 | 71.12-76.2 | 106.68-111.76 |
| L | 91.44-96.52 | 76.2-81.28 | 111.76-116.84 |
INTERNATIONAL NUMERIC SIZES
| Alpha Size | US | UK | EU |
|---|---|---|---|
| S | 2 | 6 | 34 |
| 4 | 8 | 36 | |
| M | 6 | 10 | 38 |
| 8 | 12 | 40 | |
| L | 10 | 14 | 42 |
| 12 | 16 | 44 |